Categoría de autos Económicos de transmision automática. Poseen capacidad máxima para 4 pasajeros. En promedio, el maletero cuenta con capacidad para dos maletas, una grande y una pequeña. Los motores de los coches en esta categoría son considerados de consumo eficiente, con un consumo promedio de 12 kms por litro de combustible. La capacidad del depósito de combustible es de, aproximadamente, 35 litros.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Renta de categoría, no de marca/modelo de auto específico.
Política de Cancelación:
Octubre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Contáctanos para recibir información acerca de nuestros servicios y tarifas. Tramitaremos cualquier duda acerca del alquiler de autos en Cuba, y te brindaremos la oferta que más se ajusta a tus necesidades.
Mantente al tanto de nuestras ofertas de temporadas.